21 OCAK 2017 MEB BİLGİSAYARLI MUHASEBE
TEST ve UYGULAMA SINAVI SONUÇLARI
| S. NO | ADI SOYADI | Ort | |
| 1 | DEMET | KÜLCÜOĞLU | 85 |
| 2 | AHMET İHSAN | AKÖZ | 85 |
| 3 | SENA | ŞEKERCİOĞLU | 69 |
| 4 | CENGİZ | UZUNER | 97 |
| 5 | ÇAĞRI | TOPALOĞLU | 90 |
| 6 | MUSTAFA | KAHRAMAN | 93 |
| 7 | HATİCE | KAYAALP | 98 |
| 8 | BUSE NUR | EKİM | 90 |
| 9 | DİLARA | GIYIN | 95 |
| 10 | AYSUN | ALINTAŞ | 98 |
| 11 | TUBA | EROL | 98 |
| 12 | AYŞE | BELİK | 94 |
| 13 | SEDA | DEMİR | 90 |
| 14 | NEDRET YENİLMEZ | GÜMÜŞBUĞA | 91 |
| 15 | SERBÜLENT | SAVAŞ | 86 |
| 16 | HİCRAN | ATAMER | 95 |
| 17 | SEMRA | ASA | 86 |
| 18 | AYŞE | MİNEL YAVUZ | 84 |
| 19 | BÜŞRA | CANIBEK | 93 |
| 20 | AYNUR SELİN | AYTUĞLU | 90 |
| 21 | HACER | CANIBEK | 86 |
| 22 | TUĞÇE | BİBAR | 84 |
| 23 | MELİKE | CESUR | 91 |
| 24 | NAZIM | AKÇA | 97 |
| 25 | KADRİYE | KAÇAL | 86 |
| 26 | FİTNAT | AYDOĞDU | 97 |
| 27 | SAMET | GÖKTAY | 96 |
| 28 | GÜLÇİN | GÖKTAY | 93 |
| 29 | OLGUN | NALCİ | 85 |
| 30 | BÜŞRA | YAZICI | 81 |
| 31 | EZGİ | KAYA | 99 |
| 32 | SELİN | YILMAZ | 92 |
| 33 | ARZU | İŞ | 96 |
| 34 | ASLI | İŞ | 97 |
| 35 | HATİCE | ARAS | 89 |
| 36 | HAFİZE | GÜRBÜZ | 92 |
| 37 | AYŞE | BAYRAM | 79 |
| 38 | SONGÜL | MATUR | 83 |
| 39 | EMİNE | YÜKSEL | 82 |
| 40 | TUĞBA | SÜRE | 79 |
| 41 | AYŞE | BAYARSLAN | 93 |
| 42 | HATİCE | ÇOK | 72 |
| 43 | KÜBRA | DURMUŞ | 79 |
| 44 | YASEMİN | ÖZDEK | 88 |
| 45 | KÜBRA | YASA | 86 |
| 46 | SEVGÜL | ÖZGÜR KIRCALI | 84 |
Yeniliklerimizden, eğitimlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak istiyorsanız lütfen e-posta adresinizi ekleyiniz.